Ciclocomputador com GPS Sigma ROX 4.0 EVO, cinta cardíaca, Sensor de Velocidade e Sensor de Cadência
SIGMA
Model: ROX 4.0
Product ID: 677
Product SKU: 677
New
In stock
/>

Características e Funções ROX 4.0 | |
GERAL | |
Impermeabilidade | IPX7 |
Tamanho do Visor | 2,4" |
Resolução (pixels) | Indicador principal: 59x23 |
Visor a cores / quantidade de cores | 2 |
Retroiluminação | V |
Duração média da bateria | 25 horas |
Conectividade | ANT+ |
Notificações inteligentes | V |
NAVEGAÇÃO | |
Rotas passo a passo | V |
SENSORES | |
GPS/GLONASS | V |
Medição barométrica da elevação | V |
TREINO | |
Perfis de Esportes pré-instalados | 1 |
Perfis de esportes ajustáveis individualmente | 1 (possibilidade de guardar outros perfis de desporto na aplicação) |
Páginas de treino de ajuste individual | ATÉ 6 |
Quantidade de valores de treino por página ajustável individualmente | 3 |
Pausa automática | V |
AVALIAÇÃO DE DADOS | |
Aplicativo SIGMA RIDE / SIGMA DATA CENTER | V |
Memória | ATÉ 100 HORAS DE TREINO |
Formato de dados | .FIT |
Compartilhamento através do Strava, Komoot, TrainingPeaks, Facebook, Twitter | V |
FUNÇÕES DE TREINO | |
Funções Básicas | |
Velocidade / Velocidade média | V |
Distância | V |
Tempo de treino | V |
Calorias | V |
Hora | V |
Medição de elevação | |
Elevação atual | V |
Inclinação (em %) | V |
Perfil de elevação | V |
Altitude subida | V |
Funções de cadência | |
Cadência / cadência média / cadência máxima | V |
Funções de Frequência | |
Frequência cardíaca atual / Frequência cardíaca média / Frequência cardíaca máxima | V |
% da frequência máxima | V |
Zonas de intensidade | V |
Funções para bicicleta | |
Autonomia / Bateria da bicicleta elétrica | V |
Força humana x Força do motor | V |
Nível de apoio | V |
Luz | V |
Funções de navegação | |
Direção da viagem / instruções para viajar | V |
Funções Gerais | |
Temperatura atual | V |
Estado de carga da bateria do aparelho | V |
Bússola | V |